程力威CLW5072GJYH5加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盤品牌 | 江淮 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1620 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1395 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 8/14 | 前懸后懸 | 1085/1597 |
程力威CLW5072GJYH5加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
程力威CLW5072GJYH5加油車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5072GJYH5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5990×1950×2450 | 罐體容積(m3) | 4.2 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3320 |
整備質量(kg) | 3845 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.73噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項號:3,罐體有效容積:4.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):①3100(實際長4000,其中罐體前部900mm長用于安裝加油機用)×1750×1150;②(選裝加油機下置時)3800×1600×1030。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390。 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)長途轉場托運時,車輛前后左右應有固定防滑裝置,且四周留有200mm以上空隙,若自行轉場時一般應將前噴嘴和后灑水器卸下以防松動丟失。
(4)經常檢查各出液孔、口有無堵塞現象,發現雜物堵塞時應及時清理干凈。
(5)每班作業完畢,應清洗油污、管路卷放整齊,清理現場,關門落鎖。
(6)車輛長期不用或冬天存放,應放盡罐體、泵內及管路內余水,存放時應停放在車棚內,擦試干凈,以避免暴曬雨淋。
江淮(5方)加油車更換液壓油的正確步驟底盤的清潔: 離地面最近的底盤肯定是被泥沙弄得一塌糊涂。所以在進行其他部件清潔之前,我們先要對江淮(5方)加油車更換液壓油的正確步驟的底盤進行一個全面的清潔。經過泥濘道路后,江淮(5方)加油車更換液壓油的正確步驟的前后輪轂板上均會沾滿黃色的泥漿和小的沙石。在清潔時需用高壓水槍放到輪轂板下方,高壓水槍的噴水方向朝輪轂板方向,這樣才能有效清除附著在輪轂板上的。
江淮(5方)加油車更換液壓油的正確步驟漆面的清潔: 完成了底盤的清潔,我們即可對藍牌東風5噸隨車吊更換液壓油的正確步驟車身進行清洗。首先,用自來水由上到下地沖洗車漆表面,目的是沖走車身上較大體積的沙石。使用毛巾由車頂到車底輕輕地拭擦。請注意,越靠近底盤的漆面越要小心拭擦,以免愛車車漆被細沙刮傷。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地二汽東風技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5072GJYH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.2 |
額定載質量 | 3320(Kg) | 整備質量 | 3845(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1950×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1085/1597(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.73噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項號:3,罐體有效容積:4.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):①3100(實際長4000,其中罐體前部900mm長用于安裝加油機用)×1750×1150;②(選裝加油機下置時)3800×1600×1030。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390。3、該車可裝配:恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤通牌稅控加油機,其型號對應為: SKES-1112,SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對應生產廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司,邢臺正潤通科技發展有限公司。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業對應關系:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。5、選裝不帶走臺。隨底盤選裝新駕駛室。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1395 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2499 |
96 105 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× |